| 營養標示 | ||
| 每一份量 100 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 533大卡 | 533大卡 |
| 蛋白質 | 23.4公克 | 23.4公克 |
| 脂肪 | 38.9公克 | 38.9公克 |
| 飽和脂肪 | 5.1公克 | 5.1公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22.4公克 | 22.4公克 |
| 糖 | 15.3公克 | 15.3公克 |
| 鈉 | 792毫克 | 792毫克 |
| 品名: | 鮚魚 |
| 成分: | 海鰗鰍、糖、麥芽糖(麥芽糖、水)、芝麻、蔥、鹽、雞肉粉(雞肉抽出物、麥芽糊精、鹽、迷迭香抽出物)、酵母抽出物、白胡椒粉(白胡椒粒)、辣椒粉(辣椒)、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、甘草精粉(乳糖、甘草酸鈉(甜味劑)、乙基麥芽醇、L-麩酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、L-天門冬酸鈉、琥珀酸二鈉、檸檬酸鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉) |
| 保存方式: | 請置於陰涼處或冷藏,避免陽光直射 |
| 注意事項: | 拆封後請盡快食用完畢 |
| 過敏原資訊: | 本產品含有魚類、芝麻及其製品,不適合對其過敏體質者食用。 |
| 淨重: | 100公克 |
| 保存期限: | 六個月 |
| 有效日期: | 請見封口處(西元 年.月.日) |
臺東縣新港區漁會 出品
電話:089 – 854558
地址:臺東縣成功鎮港邊路 1-8 號



商品評價
目前沒有評價。