| 營養標示 | ||
| 每一份量 14 公克 | ||
| 本包裝含 10 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 69.7大卡 | 498.0大卡 |
| 蛋白質 | 2.9公克 | 20.8公克 |
| 脂肪 | 3.8公克 | 27.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9公克 | 6.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.03公克 | 0.2公克 |
| 碳水化合物 | 8.1公克 | 58.2公克 |
| 糖 | 3.7公克 | 26.1公克 |
| 鈉 | 56.3毫克 | 402.0毫克 |
過敏原資訊:本產品含有黃豆、麩質及魚類製品,不適合對其過敏體質者食用。
| 營養標示 | ||
| 每一份量 14 公克 | ||
| 本包裝含 10 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 69.7大卡 | 498.0大卡 |
| 蛋白質 | 2.9公克 | 20.8公克 |
| 脂肪 | 3.8公克 | 27.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9公克 | 6.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.03公克 | 0.2公克 |
| 碳水化合物 | 8.1公克 | 58.2公克 |
| 糖 | 3.7公克 | 26.1公克 |
| 鈉 | 56.3毫克 | 402.0毫克 |
過敏原資訊:本產品含有黃豆、麩質及魚類製品,不適合對其過敏體質者食用。
| 品名: | 鬼頭刀魚鬆雪Q餅 |
| 成分: | 麵粉、麥芽、海藻糖、奶油、奶粉、新鮮蛋白、鹽、乳糖、鬼頭刀、糖、鹽、醬油、棕櫚油、調味劑(L-麩胺酸鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉)。
過敏原資訊:本產品含有黃豆、麩質及魚類製品,不適合對其過敏體質者食用。 |
| 保存方式: | 請保持在低溫乾燥處,開封後請密封保存,並儘早食用完畢 |
| 注意事項: | |
| 過敏原資訊: | 本產品含有麩質、奶蛋及魚類製品,不適合對其過敏體質食用 |
| 淨重: | 140公克 |
| 保存期限: | 陰涼乾燥處未開封保存6個月 |
| 有效日期: | 請見封口處(西元 年.月.日) |
臺東縣新港區漁會 出品
電話:089 – 854558
地址:臺東縣成功鎮港邊路 1-8 號
商品評價
目前沒有評價。